Cjenik dostave na strancama vbthna.hr i ribolovni.hr
Cjenik dostave za Republiku Hrvatsku
Pošiljke do 50kg | ||
Masa paketa | Cijena sa PDV-om | |
1. | paket do 10kg | 37,50kn |
2. | paket do 25kg | 50kn |
3. | paket do 40kg | 75kn |
4. | paket do 50kg | 80kn |
Za pošiljke do 50kg volumena većeg od 0,5m3 i dužine duže od 3m | ||
1. | dužine do 3m | po obračunu dostavne službe |
2. | dužine od 3m do 4m | po obračunu dostavne službe |
3. | dužine od 4m do 5m | po obračunu dostavne službe |
4. | dužine od 5m do 6m | po obračunu dostavne službe |
Sve žurne i ubrzne isporuke povećavaju cijenu dostave paketa za 30%! | ||
Sve paketne isporuke dostavljaju se u roku 48h - 72h od dana preuzimanja. | ||
Pošiljke iznad 51 kg, na EURO paletama, po Cjeniku Nacionalne dostave u kn/paleti | ||
napomena: U ovm cjenovnom rangu dimenzija EURO palete je 120cm x 80cm do 200cm visine | ||
Masa palete (120cm x 80cm) | Cijena sa PDV-om | |
1. | 50kg - 80kg | 212,50kn |
2. | 80kg - 120kg | 250kn |
3. | 120kg - 200kg | 350kn |
4. | 200kg - 400kg | 500kn |
5. | 400kg - 600kg | 875kn |
6. | 600kg - 800kg | 1000kn |
Paletne pošiljke dimenzija većih od 120cm x 80cm | ||
Pošiljke paleta većih od EURO obračunavaju se prema volumenu palete | ||
1m3 = 220kg | ||
npr. paleta d120cm x š100cm v150cm = 1.2 x 1.0 x 1.5 = 1.8m3 = 1.8 x 220kg = 396kg = 500kn | ||
U slučaju da je širina palete veće od 3m | ||
1. | širina do 3m | po obračunu dostavne službe |
2. | širina od 3m do 5m | po obračunu dostavne službe |
3 | širina od 5m do 6m | po obračunu dostavne službe |
Sve paletne isporuke, osim otoka, isporučuju se od 24h - 72h od dana preuzimanja. | ||
Dostava na otoke | ||
Dodatak za distribuciju na otoke 30 % od osnovne cijene | ||
Otoci Brač, Hvar,Korčula,Rab,Cres, Mali Lošinj isporuka 1 - 2 puta tjedno . | ||
Otoci Krk, Vir i Pag svakodnevno i u transportnom smislu su dio kopna i obračunavaju se kao kopno. | ||
Vis,Ugljan,Pašman,Šolta 1 puta tjedno | ||
Sva dostava obavlja se putem dostavne službe HP ekspessa |